41.0	0.6
41.5	0.7
42.0	0.8
42.2	0.9
42.3	1.0
42.4	1.2
42.5	1.5
42.56	1.5
42.62	1.7
42.66	1.8
42.7	2.0
42.72	2.1
42.74	2.2
42.76	2.5
42.78	2.6
42.82	2.9
42.8	2.8
42.84	2.9
42.86	3.0
42.88	3.1
42.92	3.1
42.9	3.1
42.94	3.0
42.96	2.8
42.98	2.6
43.02	2.2
43.0	2.6
43.04	2.1
43.06	1.9
43.08	1.8
43.1	1.7
43.14	1.6
43.18	1.5
43.24	1.4
43.3	1.4
43.4	1.3
43.5	1.1
43.6	1.0
43.7	1.0
43.8	0.9
44.3	0.7
44.8	0.6
